2010 9000 hrs 135 000 $ CAD
2008 14500 hrs 99 000 $ CAD
2014 10153 hrs 185 000 $ CAD
1989 24435 hrs 65 000 $ CAD
1984 13420 hrs 58 000 $ CAD
2012 13950 hrs 135 000 $ CAD
2006 20300 hrs 90 000 $ CAD
2011 PRIX SUR DEMANDE
2010 85 000 $ CAD
2015 3700 hrs PRIX SUR DEMANDE
2011 13116 hrs PRIX SUR DEMANDE
2013 7300 hrs 130 000 $ CAD
2012 9800 hrs 125 000 $ CAD
2016 4710 hrs 190 000 $ CAD
1991 56 000 $ CAD